寄付金総額
2024年7月8日現在
放送回・年 | 寄付金総額(円) |
---|---|
[第1回] 1978年(昭和53年) | 1,190,118,399 |
[第2回] 1979年(昭和54年) | 727,657,482 |
[第3回] 1980年(昭和55年) | 982,293,333 |
[第4回] 1981年(昭和56年) | 885,191,232 |
[第5回] 1982年(昭和57年) | 605,736,459 |
[第6回] 1983年(昭和58年) | 1,036,578,114 |
[第7回] 1984年(昭和59年) | 805,085,881 |
[第8回] 1985年(昭和60年) | 1,013,429,697 |
[第9回] 1986年(昭和61年) | 749,355,128 |
[第10回] 1987年(昭和62年) | 885,465,365 |
[第11回] 1988年(昭和63年) | 787,437,001 |
[第12回] 1989年(平成元年) | 662,211,879 |
[第13回] 1990年(平成2年) | 806,551,220 |
[第14回] 1991年(平成3年) | 883,192,270 |
[第15回] 1992年(平成4年) | 957,702,743 |
[第16回] 1993年(平成5年) | 853,389,423 |
[第17回] 1994年(平成6年) | 788,460,358 |
[第18回] 1995年(平成7年) | 1,056,798,341 |
[第19回] 1996年(平成8年) | 909,012,004 |
[第20回] 1997年(平成9年) | 960,303,779 |
[第21回] 1998年(平成10年) | 908,938,502 |
[第22回] 1999年(平成11年) | 877,487,670 |
[第23回] 2000年(平成12年) | 768,442,030 |
[第24回] 2001年(平成13年) | 846,047,659 |
[第25回] 2002年(平成14年) | 765,705,996 |
[第26回] 2003年(平成15年) | 776,638,125 |
[第27回] 2004年(平成16年) | 719,045,124 |
[第28回] 2005年(平成17年) | 1,000,346,999 |
[第29回] 2006年(平成18年) | 940,682,462 |
[第30回] 2007年(平成19年) | 1,015,442,574 |
[第31回] 2008年(平成20年) | 1,083,666,922 |
[第32回] 2009年(平成21年) | 951,081,316 |
[第33回] 2010年(平成22年) | 974,028,568 |
[第34回] 2011年(平成23年) | 1,986,414,252 |
[第35回] 2012年(平成24年) | 1,168,471,704 |
[第36回] 2013年(平成25年) | 1,545,226,444 |
[第37回] 2014年(平成26年) | 936,955,640 |
[第38回] 2015年(平成27年) | 856,728,209 |
[第39回] 2016年(平成28年) | 887,482,001 |
[第40回] 2017年(平成29年) | 699,153,512 |
[第41回] 2018年(平成30年) | 893,767,362 |
[第42回] 2019年(令和元年) | 1,550,158,595 |
[第43回] 2020年(令和2年) | 866,269,827 |
[第44回] 2021年(令和3年) | 886,214,435 |
[第45回] 2022年(令和4年) | 966,889,921 |
[決算期移行期間] 2023年(令和5年) | 62,378,342 |
[第46回] 2023年(令和5年) | 848,059,341 |
①「決算期移行期間」は、決算期を9月から5月に移行する為に生じた事業年度。2022年10月1日~2023年5月31日の8か月間。
②第46回からは新事業年度(2023年6月1日~2024年5月31日)。