「24時間テレビ48」寄付金使い道のご報告
目的
お預かりした寄付金の使い道を、2024年度から始まった「目的別募金」も含め、
寄付を預けていただいた方や視聴者のみなさまにお伝えすることを目的としています。
寄付を預けていただいた方や視聴者のみなさまにお伝えすることを目的としています。
24時間テレビチャリティー委員会チャリティー事業の経費方針
みなさまからお預かりした寄付金は、全てをチャリティー事業費として使用させていただきます。
横にスクロールして閲覧ください。
| 区分 | 支援項目 | 支払額 | ||
|---|---|---|---|---|
| みなさまからお預かりした寄付金 | 一般支援 | 福祉支援 | 車いすで乗車可能な車両と訪問入浴車(186台) | 681,489,972 |
| 福祉サポート車(15台/移動販売車など) | 37,016,892 | |||
| 電動車いす(5台) | 3,061,800 | |||
| 難病患者支援(38台/小児用電動移動機器・BabyLoco) | 13,873,320 | |||
| 障害者支援(足こぎペダル付き車いす・COGY15台) | 12,088,680 | |||
| 身体障害者情報保障支援(補助犬普及支援など) | 143,641 | |||
| 障害者スポーツ支援(パラスポーツ体験キットなど) | 154,105,639 | |||
| 子ども支援(子ども食堂支援など) | 26,047,002 | |||
| 福祉支援諸経費 | 福祉支援に関わる諸経費(車両登録手数料など) | 35,359,283 | ||
| 環境保護 活動支援 |
環境保護活動支援 | 18,458,113 | ||
| 災害復興 支援 |
自然災害被災地復興支援(※1) | 4,272,600 | ||
| 自然災害緊急支援(義援金) | 30,000,000 | |||
| 目的別支援 | マラソン子ども支援 | 児童養護施設、母子生活支援施設、子ども食堂など | 414,940,121 | |
| 能登半島 復興支援 |
能登半島61の小・中・高校の支援 | 74,196,522 | ||
| 能登半島少年スポーツ支援(野球、サッカー、相撲など) | 4,819,001 | |||
| パラスポーツ支援 | スポーツ用義足、陸上レース用車いすなど | 39,395,290 | ||
| 障がい者アート支援 | 全国102の障がい者アート団体を支援(画材道具など) | 15,031,778 | ||
| 目的別支援諸経費 | 目的別支援に関わる諸経費(配送費、事業委託費など) | 6,838,379 | ||
| 事業費 | チャリティー 事業 共通諸経費 |
キャッシュレス募金決済事業社手数料 | 46,954,818 | |
| 委員会31社支払寄付金 | 委員会 運営経費(※2) |
委員会事務所家賃 | 1,796,856 | |
| 監事・税理士報酬 | 2,696,000 | |||
| 委員会ホームページ運営費 | 1,948,100 | |||
| 不正対策防止関連費用 | 7,700,000 | |||
| 雑費(源泉所得税、収入印紙など) | 345,264 | |||
| 使用実績合計 | 1,632,579,071 | |||
| 繰越金(今季未使用金) | 380,747,875 | |||
| 24時間テレビ48寄付金合計額 | 2,013,326,946 | |||
| 繰越寄付金 支援 |
児童養護施設 継続支援 |
児童養護施設等継続支援(社会に出た子ども支援など) | 24,448,270 |
| 児童養護施設贈呈品使用状況調査費など | 4,878,943 | ||
| 24時間テレビ47から繰り越した寄付金支援の合計額 | 29,327,213 | ||
(※1)自然災害被災地復興支援には、佐賀関復興支援目的別キャッシュレス募金428,500円が含まれています。
(※2)繰越金には目的別募金繰越額365,865,296円が含まれています。
(※3)24時間テレビチャリティー委員会運営経費は、日本テレビを含む委員会31社が負担しています。